2021屆畢業(yè)生各專業(yè)人數(shù)統(tǒng)計表 |
序號 | 專業(yè) | 人數(shù) | 所在系 |
1 | 高速鐵路客運乘務 | 39 | 旅 游 與 公 共 管 理 系 |
2 | 空中乘務 | 23 |
3 | 公共文化服務與管理 | 24 |
4 | 旅游管理 | 28 |
5 | 酒店管理 | 19 |
6 | 商務日語 | 20 |
7 | 英語教育 | 70 |
8 | 數(shù)字媒體應用技術 | 11 | 電 子 商 務 與 信 息 技 術 系 |
9 | 電子商務技術 | 62 |
10 | 會計 | 42 |
11 | 國際商務 | 15 |
12 | 軟件技術 | 42 |
13 | 學前教育 | 228 | 學 前 教 育 系 |
14 | 早期教育 | 73 |
15 | 小學教育 | 243 | 小 學 教 育 系 |
16 | 小學教育 | 501 |
17 | 音樂教育 | 43 | 藝 術 與 設 計 系 |
18 | 美術教育 | 36 |
19 | 藝術設計類 | 29 |
合計 | ? | 1548 | ? |
備注:師范類專業(yè)畢業(yè)生722人;非師范類專業(yè)325人(旅管系153人,商電系173人,藝術系29人);五年制全科501人。